MatriPlate 384 puits fond en verre 0.17mm d'épaisseur, noire, stérile
- Plaque 384 puits
- Surface du fond: verre 0.17mm d'épaisseur.
- Avec couvercle
- Dessus de plaque en polystyrène noir.
ADN ELISA absorption stockage adsorption méthylation epigenetique ADN génomique conversion au bisulfite fluorescence sang plasma plasmide sérum 384 puits noire purification ADN sequençage illumina fond conique culot bactérien miniprep microplaque Schleicher et Schüll 96 puits chambre hybridation insecte kit expression baculovirus schleicher schuell
| Instruments validés: | ||
|---|---|---|
| Société | Système | Microplatque |
| Cellomics | ArrayScan | MGB096-1-2-LG | MGB101-1-2-LG |
| Cyntellect | LEAP in process | MGB096-1-2-LG | MGB101-1-2-LG |
| Essen Instruments | IncuCyte | MGB096-1-1-LG | MGB096-1-2-LG | MGB101-1-1-LG | MGB101-1-2-LG |
| Evotec | Opera | MGB096-1-2-LG | MGB101-1-2-LG |
| GE | IN Cell Analyzer 1000 | MGB096-1-1-LG | MGB096-1-2-LG | MGB101-1-1-LG | MGB101-1-2-LG |
| GE | IN Cell Analyzer 3000 | MGB096-1-1-LG | MGB096-1-2-LG | MGB101-1-1-LG | MGB101-1-2-LG |
| Maia | MIAS2 | MGB096-1-2-LG | MGB101-1-2-LG |
| Molecular Devices | ImageXpress MICRO | MGB096-1-2-LG | MGB101-1-2-LG |
| Molecular Devices | ImageXpress ULTRA | MGB096-1-2-LG | MGB101-1-2-LG |
| Molecular Devices | IsoCyte | MGB096-1-2-LG | MGB101-1-2-LG |
| Olympus | Scan^R | MGB096-1-2-LG | MGB101-1-2-LG |
Publications: Haasen paper CCHTS Jan 2006.pdf
New plate poster.pdf
Brochure